Merk: Gaohui har mye varebeholdning for normale størrelser og gjenstander og vil levere varer på kort tid, selvfølgelig har vi mer erfaring med å håndtere presserende ordrer.
| Materiale | jomfru råstoff |
| Størrelse | DN75*50mm-DN630*560mm (ytre diameter) |
| Trykk | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Levetid | 50 år for normal bruk |
| Leveringstid | Lager tilgjengelig for vanlige størrelser |
| Produksjonsledetid | 7-10 dager for en 20ft container, 10-15 dager for en container på 40 ft. |
| Laster port | Ningbo eller Shanghai, Kina |
| Minimum bestillingsmengde | Forhandling |
| Pris | Forhandling |
| Emballasjeopplysninger | PP vevd veske |
| Leveringstid | Innen 7 dager |
| Betalingsbetingelser | 30% depositum for å produsere, 70�Lance som skal betales før frakt. |
| Forsyningsevne | 100 tons/måned |
| Spesifikasjoner (MM) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225x110 | √ | √ | |
| S225x125 | √ | √ | |
| S225x160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225x200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400x250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400x355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630x500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















